Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Cavo di lan di categoria 6, ftp | conduttore: | L'acciaio placcato di rame incagliato o solido, in scatola, nudo ha argentato il conduttore del rame |
---|---|---|---|
standard: | UL758, UL1581, UL2556, UL444, UL13 | Materiale di isolamento: | PE |
Materiale dello schermo: | Schermo di Al-Mylar | Materiale della guaina: | PVC O FRPE |
Applicazione: | I prodotti sono utilizzati in 100Base-T4, 100Base-TX, 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 155Mbps BANCOMA | Tensione nominale: | 30V |
temperatura: | -20℃-80℃ | FIAMMA: | VW-1, CMR, CM, CMG |
Campione libero: | Sì | ||
Evidenziare: | cavo della rete di potere,cavo flessibile della rete |
Cavo di lan di categoria 6, rivestimento di PVC, del ftp o RIVESTIMENTO libero dell'alogeno FRPE.
Costruzione
Conduttore: L'acciaio placcato di rame incagliato o solido, in scatola, nudo ha argentato il conduttore del rame placcato
Isolamento: PE
Schermo o treccia: Schermo di Al-Mylar
Rivestimento: PVC o FRPE
Applicazione: I prodotti sono utilizzati in 100Base-T4, 100Base-TX, 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 155Mbps BANCOMAT, BANCOMAT 622Mbps
Norme
Internazionale: UL758, UL1581, UL2556, UL13, UL444, IEC61156, TIA568.
RoHS, PORTATA compiacente,
Dati tecnici
Tensione nominale: 30V
Temperatura nominale: - un℃di 20℃-80
Fiamma: VW-1, CMR, CM, CMG
Prova di withstand di tensione: CA 0.5kV/1min
Proprietà
Alta velocità della trasmissione, buona proteggendo proprietà
Prestazione eccellente dell'isolamento
Parametro di tecnologia:
Frequenza Megahertz |
Impedenza |
RL dB |
Attenuazione dB/100m |
Dopo dB |
PsNext dB |
ElFext dB |
PsElFext dB |
0,772 | 100±15 | 19,4 | 1,80 | 76 | 74 | 70 | 67 |
1 | 100±15 | 20 | 2,04 | 74,3 | 72,3 | 67,8 | 64,8 |
4 | 100±15 | 23 | 4,05 | 65,3 | 63,3 | 55,8 | 52,8 |
8 | 100±15 | 24,5 | 5,40 | 60,8 | 58,8 | 49,7 | 46,7 |
10 | 100±15 | 25 | 6,00 | 59,3 | 57,3 | 47,8 | 44,8 |
16 | 100±15 | 25 | 7,7 | 56,3 | 54,2 | 43,7 | 40,7 |
20 | 100±15 | 25 | 8,6 | 54,8 | 52,8 | 41,7 | 38,7 |
25 | 100±15 | 24,3 | 9,6 | 53,3 | 51,3 | 39,8 | 36,8 |
31,25 | 100±15 | 23,3 | 10,8 | 51,9 | 49,9 | 37,9 | 34,9 |
62,5 | 100±15 | 20,7 | 15,7 | 47,4 | 45,4 | 31,8 | 28,8 |
100 | 100±15 | 19 | 20,2 | 44,3 | 42,3 | 27,8 | 24,8 |
200 | 100±22 | 16,4 | 29,8 | 39,8 | 37,8 | 21,7 | 18,8 |
250 | 100±22 | 15,5 | 32,8 | 38,3 | 36,3 | 19,8 | 16,8 |
Specifiche
Certificati
UL, CUL, ETL, CE
Imballaggio e trasporto
Persona di contatto: Jimmy Wang
Telefono: 17715039722