|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale conduttore: | Rame | Materiale di guaina: | PVC |
|---|---|---|---|
| Materiale isolante: | PVC | Forma materiale: | Filo rotondo |
| Quantità per rotolo: | 305 m, 610m o come richiesta | Tensione nominale: | 450/750 V AC |
| Temperatura nominale: | -40ºC-90ºC | Norma della fiamma: | IEC60332-1-3, FT1, FT2 |
| Prova di resistenza alla tensione: | Cavo di alimentazione: CC 2,5 kV/15 min, Cavo di segnale: CC 1,5 kV/15 min | Tipo di conduttore: | Altri prodotti di acciaio o di acciaio |
| Tipo di isolamento: | Elastomero termoplastico | Assemblea: | 10~70(2~5core)+0,5~0,75P)(1~10core) |
| Tipo di guaina: | Tpe | Resistenza all'olio: | SÌ |
| Resistenza ai raggi UV: | SÌ | ||
| Evidenziare: | UL Certified EV Charging Cable,High-Flexible Electric Vehicle Charging Cable,Oil Resistant EV Power Cable |
||
| Rated Voltage | 450/750V AC |
| Rated Temperature | -40ºC to 90ºC |
| Flame Resistance | IEC60332-1-3, FT1, FT2 |
| Voltage Withstand Test | Power wire: 1.0~70mm² - DC 2.5kV/15min Signal wire: 0.5~0.75mm²P - DC 1.5kV/15min |
Persona di contatto: Jimmy Wang
Telefono: 15262892429