|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale conduttore: | Rame | Materiale di guaina: | PVC |
|---|---|---|---|
| Materiale isolante: | Tpe | Forma materiale: | Filo rotondo |
| Temperatura nominale: | -40 ~ +105 ° C. | Tensione nominale: | 300V (EVJE, EVJT), 600V (EVE, EVT) |
| Tipo di conduttore: | Rame spogliato o in scatola | Specifiche del filo: | 3 × 16awg a 2 × 2awg+4awg+18awg |
| Fornisca di rimandi corrente: | 12a a 100a | Gamma di diametri: | Da 8,2 mm a 30,1 mm |
| Resistenza al freddo: | SÌ | Resistenza all'abrasione: | SÌ |
| Resistenza all'olio: | SÌ | Resistenza all'acqua: | SÌ |
| Resistenza ai raggi UV: | SÌ | ||
| Evidenziare: | Cable di ricarica per veicoli elettrici certificato UL,Cavo di ricarica per veicoli elettrici a 300/600 V,Cavo di alimentazione elettrico resistente al freddo |
||
| Categoria | Specifiche del filo | Corrente di riferimento (A) | Diametro (mm) |
|---|---|---|---|
| UL:EVE,EVT 600V | 3×16AWG | 12 | 10.8 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3×14AWG | 16 | 13.4 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3×12AWG | 23 | 14.2 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3×10AWG | 32 | 16.2 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3×16AWG+1×18AWG | 12 | 11.4 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3×14AWG+1×18AWG | 16 | 13.6 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3×12AWG+1×18AWG | 23 | 14.3 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3×10AWG+1×18AWG | 32 | 15.9 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3×8AWG+1×18AWG | 46 | 21.8 |
| UL:EVE,EVT 600V | 2×8AWG+10AWG+18AWG | 46 | 20.9 |
| UL:EVE,EVT 600V | 2×6AWG+8AWG+18AWG | 63 | 23.1 |
| UL:EVE,EVT 600V | 2×4AWG+6AWG+18AWG | 75 | 26.5 |
| UL:EVE,EVT 600V | 2×2AWG+4AWG+18AWG | 100 | 30.1 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3×16AWG+2×18AWG | 12 | 12.1 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3×14AWG+2×18AWG | 16 | 13.9 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3×12AWG+2×18AWG | 23 | 15.0 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3×10AWG+2×18AWG | 32 | 16.6 |
| UL:EVE,EVT 600V | 2×8AWG+10AWG+2×18AWG | 46 | 21.9 |
| UL:EVE,EVT 600V | 2×6AWG+8AWG+2×18AWG | 63 | 24.8 |
| UL:EVJE,EVJT 300V | 3×16AWG | 12 | 8.2 |
| UL:EVJE,EVJT 300V | 3×14AWG | 16 | 9.0 |
| UL:EVJE,EVJT 300V | 3×12AWG | 23 | 10.1 |
| UL:EVJE,EVJT 300V | 3×16AWG+1×18AWG | 12 | 8.8 |
| UL:EVJE,EVJT 300V | 3×14AWG+1×18AWG | 16 | 9.5 |
| UL:EVJE,EVJT 300V | 3×12AWG+1×18AWG | 23 | 11.2 |
| UL:EVJE,EVJT 300V | 3×16AWG+2×18AWG | 12 | 9.5 |
| UL:EVJE,EVJT 300V | 3×14AWG+2×18AWG | 16 | 12.1 |
| UL:EVJE,EVJT 300V | 3×12AWG+2×18AWG | 23 | 13.2 |
Persona di contatto: Jimmy Wang
Telefono: 15262892429