|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello n.: | UL62 | Capacità produttiva: | 20 km/giorno |
|---|---|---|---|
| Temperatura nominale: | 80ºC ~ 105ºC | Tensione nominale: | 450/750v |
| Materiale conduttore: | Rame in scatola o nuda | Materiale isolante: | TPE o PVC |
| Materiale della giacca: | TPE o PVC | Resistenza a bassa temperatura: | -40ºC |
| Fornisca di rimandi corrente: | 300a, 270a, 220a, 180a, 125a, 100a, 95a | Configurazione del filo: | 2x120mm²+25mm²+2x4mm²+2p (2x0.75mm²), 2x95mm²+25mm²+2x4mm²+2p (2x0,75mm²), 2x70mm²+25mm²+2x4mm²+2p ( |
| Colore: | Arancia | Resistenza all'olio: | Bene |
| Resistenza alla pressione: | Bene | Resistenza all'abrasione: | Bene |
| Flessibilità: | Flessibile | ||
| Evidenziare: | Low Temperature Resistant EV Charging Cable,Pressure Resistant EV Connection Wire,Abrasion Resistant Electric Vehicle Charging Cable |
||
| Wire Configuration | Rated Voltage | Reference Current | Color |
|---|---|---|---|
| 2x120mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 300A | Orange |
| 2x95mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 270A | Orange |
| 2x70mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 220A | Orange |
| 2x50mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 180A | Orange |
| 2x35mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 125A | Orange |
| 2x25mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 100A | Orange |
| 2x20mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 95A | Orange |
Persona di contatto: Jimmy Wang
Telefono: 15262892429