| Valutazione della tensione: | 450V/750V AC/DC | Materiale conduttore: | Rame |
|---|---|---|---|
| Materiale di guaina: | TPU | Materiale isolante: | EVI-2 |
| Specifiche del cavo: | 2C × 50mm²+1C × 35mm²+6C × 0,75mm²+W. | Valutazione attuale: | 200a |
| Dimensione del conduttore: | ² di 70mm | Diametro esterno: | ~ 31mm |
| Temperatura nominale: | -40 ~ +90 ° C. | Tensione nominale DC: | 1500 V DC (IEC), 1000 V DC (GB) |
| Raggio di flessione minimo: | 5xod | Prova di infiammabilità: | IEC60332-1 |
| Forma materiale: | Filo rotondo | Core di segnale: | 3 paia 2x0,75 mm² |
| Capacità produttiva: | 100 km/mese | ||
| Evidenziare: | 450V/750V AC/DC EV Charging Cable,2 X 50mm2+35mm2+6X0.75mm2 EV Power Cable,Copper Conductor Electric Vehicle Charging Cable |
||
| Certificate No. | Product Types |
|---|---|
| CQC16011142377 | EV-(R)SS,EV-(R)SSPS,EV-(R)S90S90,EV-(R)S90S90PS90,EV-(R)S90U,EV-(R)S90S90PU-450/750V |
Persona di contatto: Jimmy Wang
Telefono: 15262892429