|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale del conduttore: | Di rame in scatola incagliato | Materiale di guaina: | PVC |
---|---|---|---|
Materiale isolante: | Pp | Forma materiale: | Filo rotondo |
Dimensione del conduttore: | 30AWG | Temperatura nominale: | 80 ° C. |
Tensione nominale: | 30V | Resistenza al conduttore massima: | 381 Ω/KM |
Materiale scudo: | treccia di rame in scatola | Spessore dell'isolamento: | 0,12 mm |
Spessore della giacca: | 0,38 millimetri | Diametro del cavo: | 9,80 ± 0,30 mm |
Spec: | HT2502617 | ||
Evidenziare: | Cavo per robot industriale UL2517,Cavo con isolamento ETFE 28AWG,Cavo flessibile per robot |
Materiale conduttore | Acciaio |
Materiale della guaina | PVC |
Materiale isolante | ETFE |
Forma del materiale | Filato rotondo |
Ampia gamma di applicazione | Robot industriale |
Marchio | Hwatek |
Colore | Opzionale |
Qty/rollo | 305m, 610m o su richiesta |
Pacchetto di trasporto | Rotolati in rulli, imballati in pallet |
Marchio | Hwatek |
Origine | Cina |
Codice S.A. | 8544492100 |
Progettati per il cablaggio di parti mobili ad alta velocità di robot e altre apparecchiature industriali.
Numero del prodotto | Conduttore | Dimensione AWG | NO./mm | Direttore Dia. mm. | Spessore mm | Nom. Dia. mm | Materiale | Spessore mm | Nom. Dia. mm | Resistenza massima alla condizione (200C) Ω/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT2517***001 | 3P | 28 | 16/0.08 | 0.38 | 0.20 | 0.81 | TC | 0.80 | 5.30 | 140 |
HT2517***002 | 8P | 28 | 16/0.08 | 0.38 | 0.20 | 0.81 | 0.80 | 7.30 | 140 | |
HT2517***003 | 3P | 24 | 43/0.08 | 0.60 | 0.20 | 1.01 | 0.80 | 6.00 | 223 | |
HT2517***004 | 8P | 24 | 43/0.08 | 0.60 | 0.20 | 1.01 | 0.80 | 8.50 | 223 | |
HT2517***005 | 3P | 23 | 60/0.08 | 0.72 | 0.20 | 1.12 | 0.80 | 6.40 | 223 | |
HT2517***006 | 8P | 23 | 60/0.08 | 0.72 | 0.20 | 1.12 | 0.80 | 9.10 | 223 | |
HT2517***007 | 3P | 20 | 106/0.08 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 1.00 | 7.60 | 223 | |
HT2517***008 | 8P | 20 | 106/0.08 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 1.00 | 11.1 | 354 |
Fondata nel 2004 con un investimento di capitale di 9 milioni di USD, la nostra fabbrica di Kunshan copre 14.980 metri quadrati.
Nel 2020 abbiamo fondato il nostro stabilimento di Nantong con un investimento di capitale di 100 milioni di RMB che copre 34.000 metri quadrati.
Con certificati di sistema ISO9001, ISO14001, IATF16949, ISO13485, tutti i prodotti hanno superato le certificazioni di sicurezza CCC, UL, CUL, CE, CSA, ETL.
Serviamo i clienti globali attraverso il nostro consolidato sistema di vendita basato sui principi di gestione dell'ONESTA', INNOVAZIONE e PROTETTAZIONE AMBIENTALE.
Persona di contatto: Jimmy Wang
Telefono: 17715039722