|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Forma materiale: | Cavo rotondo | colore: | Facoltativo |
|---|---|---|---|
| Pacchetto di trasporto: | Bobine arrivate a fiumi, imballate in pallet. | Tipo: | isolato |
| Codice di HS: | 8544492100 | ||
| Evidenziare: | Il rame in scatola XLPE ha isolato il cavo,XLPE incagliato ha isolato il cavo,L'UL 3820 XLPE ha isolato il cavo |
||
| Caratteristiche | Rivestimento |
| Strengt di tensione | >=13.79Mpa |
| Allungamento prima di invecchiare | >=300% |
| Circostanza invecchiante | 158±1℃×168h |
| Le percentuali di resistenza alla trazione originale | >originale di =80%of |
| Le percentuali di allungamento originale | >=80%dell'originale |
| Max. Conductor DC Resistance (ºC 20) | 3.546Ω/km |
| La tensione resiste alla prova (kV/min) | 3.0kV/1min |
| Temperatura nominale | ºC 125 |
| Tensione nominale | 1000V |
| Prova della fiamma | Pi2 |
| Estrusione dell'isolamento | Il centro |
| AWG del conduttore | 10AWG (105/0.254T) |
| Conduttore Dia. Nom. | 3,3 |
| Numero primario | 105 |
| Isolante | XL-PE |
| O. primario D. | 4.90±0.20mm |
| Nom.Thickness | 0.76mm |
| Min. Thickness | 0.69mm |
| Codice colore primario | Per richiesta |
| O.D. torto. | 3.30mm |
![]()
![]()



Trasporto
FAQ
Persona di contatto: Jimmy Wang
Telefono: 17715039722