| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Forma materiale: | Cavo rotondo | Colore: | Facoltativo | 
|---|---|---|---|
| Pacchetto di trasporto: | Bobine arrivate a fiumi, imballate in pallet. | Tipo: | Isolato | 
| Codice di HS: | 8544492100 | Isolamento: | TPE | 
| Rivestimento: | Rivestimento | Sezione trasversale: | 24AWG | 
| Evidenziare: | cavo flessibile 300V,Cavo flessibile industriale 24AWG,Il TPE ha isolato il cavo flessibile industriale | ||
| Costruzione | ||||
| Conduttore | Di rame in scatola incagliato | |||
| Sezione trasversale | 24AWG | |||
| Costruzione | 7/0.20mm | |||
| Diametro del filo. | 0.60mm | |||
| Isolamento | TPE | |||
| Nom.Thickness | 0.23mm | |||
| Min.Thickness | 0.18mm | |||
| Diametro dell'isolamento. | 1.10±0.05mm | |||
| Colore dell'isolamento | 1.white/blue, 2.white/orange bianco/del blu, arancio/bianco 4.white/brown verde/bianco di 3.white/green, marrone/bianco 6.red/blue grigio/bianco di 5.white/gray, blu/rosso | |||
| Riempitore | Facoltativo | |||
| Materiale | Al-mylar (fronte fuori), ≥25%della stagnola | |||
| Vuoti il cavo | Incagliato di rame in scatola, 7/0.20mm | |||
| Assemblea | 6P×24AWG+AE | |||
| Treccia | Rame in scatola, 0.10mm, ≥85% | |||
| Materiale | Carta, ≥25% | |||
| Rivestimento | TPE | |||
| Nom.Thickness | 0.76mm | |||
| Min.Thickness | 0.61mm | |||
| Diametro esterno. | 7.70±0.30mm | |||
| Colore | nero | |||
| Prestazione meccanica | ||||||
| Rivestimento | ||||||
| Materiale | TPE | |||||
| Resistenza alla trazione | ≥8.27MPa | |||||
| Allungamento | ≥200% | |||||
| Stato invecchiato | 136±1ºC×168h | |||||
| Le percentuali di resistenza alla trazione originale | ≥75% | |||||
| Le percentuali di allungamento originale | ≥75% | |||||



 Trasporto
Trasporto FAQ
FAQ
Persona di contatto: Mr. Jimmy Wang
Telefono: 17715039722