|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Forma materiale: | Cavo rotondo | Colore: | Facoltativo |
|---|---|---|---|
| Pacchetto di trasporto: | Bobine arrivate a fiumi, imballate in pallet. | TIPO: | Isolato |
| Codice di HS: | 8544492100 | ISOLAMENTO: | PE/PVC |
| CABLAGGIO: | STRADA DEI PP | TRECCIA: | Rame in scatola |
| RIVESTIMENTO: | Carta | ||
| Evidenziare: | Il cavo flessibile industriale ha isolato,Il PVC ha isolato il cavo di rame in scatola,Il PE ha isolato il cavo flessibile industriale |
||
| OGGETTO | : 2P×0.22mm2 | B: 2C×2.5mm2 | |||||
| CONDUTTORE | Materiale | Di rame in scatola incagliato | Di rame in scatola incagliato | ||||
| Dimensione | 7/0.20mm | 50/0.254mm | |||||
| O.D. (riferimento) | 0.60mm | 2.07mm | |||||
| ISOLAMENTO | Materiale | PE | PVC | ||||
| Spessore di Min.average | 0.23mm | 0.33mm | |||||
| Min.thickness ad un punto qualunque | 0.18mm | 0.26mm | |||||
| O.D. | 1.15±0.10mm | 2.80±0.15mm | |||||
| TORTO | O.D. (riferimento) | 2.30mm | / | ||||
| CABLING-1 | Riempitore | Cotone (facoltativo) | / | ||||
| Materiale | Al-mylar | / | |||||
| CABLAGGIO | Riempitore | Corda dei pp | |||||
| Materiale | Al-mylar (che affronta fuori) | ||||||
| TRECCIA | Materiale | Rame in scatola | |||||
| Dimensione | 0.10mm (80% min.) | ||||||
| RIVESTIMENTO | Materiale | Carta | |||||
| Materiale | Unità di elaborazione (4766) | ||||||
| Spessore di Nom.average | 1.00mm | ||||||
| O.D. | 10.50±0.30mm | ||||||
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | PROPRIETÀ FISICHE | ||||||
| Stimato stimato: 150V | Resistenza alla trazione: | ≥10.3MPa | |||||
| Temperatura nominale: ºC 80 | Allungamento: | ≥100% | |||||
| Resistenza massima del conduttore di CC (ºC 20): | Stato invecchiato: | 113±1ºC×168h | |||||
| : 94.2Ω/km B: 8.96Ω/km | Le percentuali di resistenza alla trazione originale: | ≥70% | |||||
| La tensione resiste alla prova: CA 0.5kV/1min | Le percentuali di allungamento originale: | ≥65% | |||||



Trasporto
FAQ
Persona di contatto: Mr. Jimmy Wang
Telefono: 17715039722