|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Forma materiale: | Cavo rotondo | Colore: | FACOLTATIVO |
|---|---|---|---|
| Pacchetto di trasporto: | Bobine arrivate a fiumi, imballate in pallet. | Tipo: | Isolato |
| Codice di HS: | 8544492100 | ISOLAMENTO: | HDPE |
| RIVESTIMENTO INTERNO: | PVC | CABLAGGIO: | Corda dei pp |
| RIVESTIMENTO: | Carta | ||
| Evidenziare: | Cavo industriale 300V,L'HDPE ha isolato il cavo flessibile industriale |
||
| OGGETTO | : 1P×24AWG | B: 4C×1.5mm2 | |||
| CONDUTTORE | Materiale | Di rame in scatola incagliato | |||
| Dimensione | 41/0.08±0.008mm | 84/0.15±0.008mm | |||
| O.D. (riferimento) | 0.60mm | 1.60mm | |||
| ISOLAMENTO | Materiale | HDPE | PVC | ||
| Spessore di Min.average | 0.40mm | 0.38mm | |||
| Min.thickness ad un punto qualunque | 0.32mm | 0.33mm | |||
| O.D. | 1.60±0.10mm | 2.50±0.10mm | |||
| TORSIONE A | Riempitore | Corda dei pp | / | ||
| Scolo | 19/0.10mm di rame in scatola | / | |||
| Materiale | Al-mylar (fronte fuori) | / | |||
| BRAID-1 | Materiale | Rame in scatola | / | ||
| Dimensione | 0.10mm, Min.80% | / | |||
| RIVESTIMENTO INTERNO | Materiale | PVC | / | ||
| Nom, spessore | 0.45mm | / | |||
| O.D. | 4.70±0.20mm | / | |||
| CABLAGGIO | Riempitore | Corda dei pp | |||
| Materiale | Al-mylar (fronte fuori) | ||||
| TRECCIA | Materiale | Rame in scatola | |||
| Dimensione | 0.12mm (copertura: Min.80%) | ||||
| RIVESTIMENTO | Materiale | Carta | |||
| Materiale | PVC 70±3A | ||||
| Spessore di Min.average | 1.30mm | ||||
| Min.thickness ad un punto qualunque | 0.90mm | ||||
| O.D. | 12.10±0.40mm | ||||
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | PROPRIETÀ FISICHE | ||||
| Tensione nominale: 300V | Resistenza alla trazione: | ≥10.3MPa | |||
| Temperatura nominale: - 40~ºC80 | Allungamento: | ≥100% | |||
| Resistenza del conduttore di CC di massimo (ºC 20): | Stato invecchiato: | 113±1ºC×168h | |||
| : 94.2Ω/km, B: 13.7Ω/km | Le percentuali di resistenza alla trazione originale: | ≥70% | |||
| La tensione resiste alla prova: CA 2.0kV/1min | Le percentuali di allungamento originale: | ≥65% | |||
| Capacità: 56pF/m massimi | Raggio di Min.bend: | 78mm | |||
| Impedenza caratteristica: 100±15Ω (A) | Resistenza di olio: VDE DI BACCANO 0281-1 | ||||
| Attenuazione (riferimento) | Passo della torsione A: 25~nomdi30mm. | ||||
| Frequenza (megahertz): 1 4 10 20 62,5 100 250 | Passo di cavo: 144~180mm | ||||
| dB/100±1dB: 2 3,3 6 8,5 15,5 19,9 33 | |||||



Trasporto
FAQ
Persona di contatto: Mr. Jimmy Wang
Telefono: 17715039722