|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Forma materiale: | Cavo rotondo | Colore: | Facoltativo |
|---|---|---|---|
| Pacchetto di trasporto: | Bobine arrivate a fiumi, imballate in pallet. | Tipo: | Isolato |
| Codice di HS: | 8544492100 | ||
| Evidenziare: | L'HDPE ha isolato il cavo di RoHS,Cavo di rame in scatola di RoHS |
||
| OGGETTO | : 2C×26AWG | B: 1P×28AWG | C: 14C×28AWG | ||||
| CONDUTTORE | Materiale | Rame in scatola | Rame in scatola | Rame in scatola | |||
| Dimensione | 26/0.08mm | 19/0.08mm | 19/0.08mm | ||||
| O.D. (riferimento) | 0.47mm | 0.40mm | 0.40mm | ||||
| ISOLAMENTO | Materiale | HDPE | HDPE | HDPE | |||
| Nom.thickness | 0.11mm | 0.10mm | 0.10mm | ||||
| O.D. (riferimento) | 0.70±0.06mm | 0.60±0.06mm | 0.60±0.06mm | ||||
| TORTO | O.D. (riferimento) | / | 1.20mm | / | |||
| CAVI DELLO SCOLO | Materiale | / | Rame in scatola | / | |||
| Dimensione | / | 19/0.08mm | / | ||||
| AVVOLTO | Materiale | / | Al-mylar (≥25%) | / | |||
| CABLAGGIO | O.D. (riferimento) | 3.20mm | |||||
| TRECCIA | Materiale | Rame in scatola (85%) | |||||
| Dimensione | 16/7/0.10mm | ||||||
| RIVESTIMENTO | Materiale | Carta (≥25%) | |||||
| Materiale | Unità di elaborazione (alogeno libero) | ||||||
| Nom.thickness | 0.79mm | ||||||
| O.D. (riferimento) | 5.10±0.20mm | ||||||
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | PROPRIETÀ FISICHE | ||||||
| 1. Tensione nominale: 30V | 1. Resistenza alla trazione: ≥10.3MPa | ||||||
| 2. Temperatura nominale: - 30~80ºC | Allungamento: ≥100% | ||||||
| 3. Resistenza massima del conduttore di CC (aºC 20) | Stato invecchiato: 113±1ºC×168h | ||||||
| : 151Ω/km, B, C: 205Ω/km | Le percentuali del ≥ originale70% di resistenza alla trazione | ||||||
| 4. La tensione resiste alla prova: CA 0.5kV/1min | Le percentuali del ≥ originale65%di allungamento |
||||||



Trasporto
FAQ
Persona di contatto: Mr. Jimmy Wang
Telefono: 17715039722