|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Forma materiale: | Cavo rotondo | Colore: | facoltativo |
|---|---|---|---|
| Pacchetto di trasporto: | Bobine arrivate a fiumi, imballate in pallet. | Tipo: | Isolato |
| Codice di HS: | 8544492100 | ||
| Evidenziare: | Cavo flessibile industriale del cavo rotondo,Cavo flessibile di industriale di stile di Awm |
||
Descrizione di prodotto
| OGGETTO | : (1P×24AWG+A) ×4 | B: 2C×24AWG | |||
| CONDUTTORE | Materiale | Di rame in scatola incagliato | |||
| Dimensione | 7/0.20mm | 7/0.20mm | |||
| O.D. (riferimento) | 0.60mm | 0.60mm | |||
| ISOLAMENTO | Materiale | HDPE | SR-PVC | ||
| Spessore di Min.average | 0.23mm | 0.23mm | |||
| Min.thickness ad un punto qualunque | 0.18mm | 0.18mm | |||
| O.D. | 1.50±0.10mm | 1.10±0.05mm | |||
| TORTO | O.D. | 3.0mm | / | ||
| Materiale | Al-mylar (fronte fuori) | / | |||
| SCOLO | Materiale | Di rame in scatola incagliato | |||
| Dimensione | 7/0.20mm | ||||
| CABLAGGIO | Riempitore | Corda dei pp | |||
| Materiale | Al-mylar (fronte dentro) | ||||
| RIVESTIMENTO | Materiale | PVC (resistenza UV) | |||
| Spessore di Min.average | 0.76mm | ||||
| Min.thickness ad un punto qualunque | 0.61mm | ||||
| O.D. | 9.20±0.40mm | ||||
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | PROPRIETÀ FISICHE | ||||
| Tensione nominale: 300V | Resistenza alla trazione: | ≥10.3MPa | |||
| Temperatura nominale: - 20~ºC80 | Allungamento: | ≥100% | |||
| Resistenza massima del conduttore di CC (ºC 20): | Stato invecchiato: | 113±1ºC×168h | |||
| A&B: 94,2Ω/km | Le percentuali di resistenza alla trazione originale: | ≥70% | |||
| La tensione resiste alla prova: CA 2.0kV/1min | Le percentuali di allungamento originale: | ≥65% | |||
| C-C/C-D (A): CA 2.0kV/1min | |||||
| Capacità (A): <>20pF/ft | |||||



Trasporto
FAQ
Persona di contatto: Mr. Jimmy Wang
Telefono: 17715039722