|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Applicazione: | Attrezzatura elettronica | Rivestimento: | Unità di elaborazione |
|---|---|---|---|
| Materiale di isolamento: | Pp | Conduttore: | Conduttore incagliato o singolo in scatola o nudo del rame, |
| Tensione nominale: | 300V | Temperatura di lavoro: | 60ºC |
| Evidenziare: | XLPE ha isolato il cavo flessibile industriale,Cavo flessibile industriale intrecciato,Cavo flessibile industriale di rame nudo |
||
XLPE ha isolato il cavo industriale elettrico elettrico del rame nudo intrecciato i 3 centri ed il cavo del cavo
pplication: Interno estorca o collegamento esterno di attrezzatura elettronica.
Norma di applicazione: UL758 &UL1581&CSA C22.2 No.210
Carattere del prodotto:
Prestazione eccellente dell'isolamento, proprietà chimiche stabili
Prova verticale della fiamma dell'UL VW-1 e di CSA FT1 del passaggio
Resistenza al calore, antiacido e protezione dell'ambiente ecc.
Constructure:
Conduttore incagliato o singolo in scatola o nudo del rame, (no: 2- 50conductors) 36-16AWG, dimensione differente del conduttore può essere utilizzato in un cavo
Isolamento dei pp
Dimensione massima del cavo del centro: 20AWG, piano o giro
Il filo di rame in scatola o nudo, la spirale o lo schermo o Al-mylar della treccia hanno avvolto lo schermo
Il cavo del rivestimento dell'unità di elaborazione (disponibile materiale libero dell'alogeno) è diritto o a spirale
Parametro tecnico:
Temperatura nominale: 60ºC
Tensione nominale: 300V
| Numero del prodotto | Conduttore | Isolamento | Schermo | Rivestimento | Max. Cond. Resistenza (200C) Ω/km |
||||||
| il centro | AWG di dimensione | NO./mm | Conduttore Diametro. millimetro |
Nom. Spessore millimetro |
Nom. Diametro. millimetro |
Leghi densamente. millimetro |
Diametro del filo della treccia millimetro |
Nom. Spesso. millimetro | Nom. Diametro. millimetro |
||
| HT21007 ** 101 | 3C | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,26 | 0,80 | 0,025 | 0,10 | 0,80 | 3,80 | 223 |
| HT21007 ** 102 | 3C | 26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,26 | 0,90 | 0,025 | 0,10 | 0,80 | 4,04 | 140 |
| HT21007 ** 103 | 3C | 24 | 11/0.16 | 0,60 | 0,26 | 1,12 | 0,025 | 0,10 | 0,80 | 4,51 | 87,6 |
| HT21007 ** 104 | 3C | 22 | 17/0.16 | 0,76 | 0,26 | 1,30 | 0,025 | 0,10 | 0,80 | 4,90 | 55,4 |
| HT21007 ** 105 | 6C | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,26 | 0,80 | 0,025 | 0,12 | 0,80 | 4,70 | 223 |
| HT21007 ** 106 | 6C | 26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,26 | 0,90 | 0,025 | 0,12 | 1,00 | 5,30 | 140 |
| HT21007 ** 107 | 6C | 24 | 11/0.16 | 0,60 | 0,26 | 1,12 | 0,025 | 0,12 | 1,00 | 6,00 | |
![]()
Persona di contatto: Jimmy Wang
Telefono: 17715039722