| 
 | Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Nome di prodotto: | UL1015 | tensione nominale: | 600V O 750V | 
|---|---|---|---|
| Temperatura: | 105℃ | Numero del centro: | 1core | 
| Dimensione: | 30 AWG - kcmil 2000 | CONDUTTORE: | solido o incagliato | 
| Materiale di isolamento: | PVC | Norma: | UL758, UL1581, UL2556 | 
| fiamma: | VW-1, FT1, PI2 | Applicazione: | Collegamenti interni degli apparecchi | 
| Campione libero: | sì | ||
| Evidenziare: | UL1015 singolo conduttore Wire,750V singolo conduttore Wire,Il PVC della fiamma pi2 ha isolato il cavo | ||
Conduttore: Solido o incagliato
Isolamento: PVC

Internazionale: UL758, UL1581, UL2556
RoHS, PORTATA compiacente,
Tensione nominale: 600V o 750V
Temperatura nominale: 105℃
Fiamma: VW-1, FT1, PI2
Resistenza di olio: un olio grado C da 80 o da 60 grado C
La tensione resiste alla prova: CA 2.5kV/1mi
Stampa: STILE 1015 AWGXX 105℃ 600V VW-1 di E258652 AWM ---c
   1015 AWGXX 105℃ 600V VW-1 di E258652 AWM ---c  AWM I A/B 105℃ 600V FT1 - LF-HWATEK
AWM I A/B 105℃ 600V FT1 - LF-HWATEK
Nota: Dove «XX» significa l'AWG no.
| Numero del pezzo. | Dimensione | Di rame in scatola incagliato | Isolamento (PVC 105℃) | ||||
| Costruzione | Diametro. | Resistenza | Avg. spesso. (millimetro) | Minuto spesso. | Diametro esterno. | ||
| HT2001800 | 30 | 7/0.10 | 0,30 | 381 | 0,76 | 0,69 | 1.9±0.10 | 
| HT2001801 | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 239 | 0,76 | 0,69 | 2.0±0.10 | 
| HT2001802 | 26 | 7/0.16 | 0,48 | 150 | 0,76 | 0,69 | 2.1±0.10 | 
| HT2001803 | 24 | 7/0.20 | 0,60 | 94,2 | 0,76 | 0,69 | 2.2±0.10 | 
| HT2001804 | 22 | 7/0.254 | 0,76 | 59,4 | 0,76 | 0,69 | 2.4±0.10 | 
| HT2001805 | 20 | 26/0.16 | 0,94 | 36,7 | 0,76 | 0,69 | 2.6±0.10 | 
| HT2001806 | 18 | 16/0.254 | 1,17 | 23,2 | 0,76 | 0,69 | 2.9±0.15 | 
| HT2000011 | 17 | 19/0.287 | 1,45 | 18,3 | 0,76 | 0,69 | 3.2±0.15 | 
| HT2001807 | 16 | 26/0.254 | 1,49 | 14,6 | 0,76 | 0,69 | 3.2±0.15 | 
| HT2001808 | 14 | 41/0.254 | 1,88 | 8,96 | 0,76 | 0,69 | 3.6±0.15 | 
| HT2001809 | 12 | 65/0.254 | 2,36 | 5,64 | 0,76 | 0,69 | 4.1±0.20 | 
| HT2001810 | 10 | 105/0.254 | 3,00 | 3,546 | 0,76 | 0,69 | 4.7±0.20 | 
| HT2003824 | 8 | 168/0.254 | 4,10 | 2,23 | 1,14 | 1,02 | 6.7±0.30 | 
| HT2002523 | 4 | 1666/0.127 | 6,80 | 0,8481 | 1,52 | 1,37 | 10.2±0.40 | 
| HT2003827 | 1/0 | 1045/0.254 | 10,4 | 0,3354 | 2,03 | 1,83 | 15.0±0.50 | 
| HT2003647 | 2/0 | 1330/0.254 | 12,2 | 0,266 | 2,03 | 1,83 | 16.9±0.60 | 
UL, CUL, CE



Persona di contatto: Jimmy Wang
Telefono: 17715039722