|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | UL3994 | Dimensione: | 50 AWG - kcmil 2000 |
|---|---|---|---|
| CONDUTTORE: | solido o incagliato | Numero del centro: | 1core |
| Norma: | UL758, UL1581, UL2556 | Materiale di isolamento: | XLPE |
| Applicazione: | Collegamenti interni | tensione nominale: | 2000V |
| Temperatura: | -40~105℃ | fiamma: | pi2 |
| Campione libero: | sì | ||
| Evidenziare: | Collegamento della fiamma pi2 cavo,Collegamento UL3994 cavo,Collegamento dell'isolamento di XLPE cavo |
||
Singolo conduttore UL3994 con isolamento espulso, -40 C, 105 C, 2000 V
Costruzione
Conduttore: Solido o incagliato
Isolamento: XLPE
Norme
Internazionale: UL758, UL1581, UL2556
RoHS, PORTATA compiacente,
Dati tecnici
Tensione nominale: 2000v
Temperatura nominale: -40~105 OC
Fiamma: Pi2
La tensione resiste alla prova: AC7kV/1min
Stampa: STILE
3781 AWGXX 105℃ 2000V di E258652 AWM ---c AWM I A/B 105℃ 2000V FT2-LF-HWATEK
Nota: Dove «XX» significa l'AWG no.
Specifiche
| Numero del pezzo. |
No.coresxcross-sec. AWG |
Diametro esterno. App.mm |
App di Wheight. Kg/km |
| HT1703205 | 22AWG | 1,8 | 6,58 |
| HT1703290 | 10AWG | 4,6 | 64,29 |
| HT1703291 | 16AWG | 2,8 | 19,14 |
| HT1703292 | 1AWG | 12,6 | 513,63 |
| HT1704003 | 24AWG | 2,25 | 7,86 |
| HT1802886 | 4AWG | 10,4 | 286 |
| HT1802887 | 1/0AWG | 15,4 | 673 |
Certificati
UL, CUL, CE
Imballaggio e spedire
![]()
Persona di contatto: Jimmy Wang
Telefono: 17715039722