|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Numero di modello: | Cat6 | Materiale conduttore: | Rame |
|---|---|---|---|
| materiale della guaina: | PE | Materiale isolante: | PVC o Frè |
| Forma: | Filo tondo | Tensione nominale: | 30 V |
| Intervallo di temperatura: | Da -20ºC a 80ºC | Valutazione della fiamma: | VW-1, CMR, CM, CMG |
| Resistenza alla tensione: | AC 0,5kV/1min | Impedenza: | 100±15Ω |
| Gamma di frequenza: | Da 0,772 MHz a 250 MHz | attenuazione: | Da 1,80 dB/100 m a 32,8 dB/100 m |
| Perdita di ritorno: | Da 19,4 dB a 25 dB | Schermatura: | Schermatura a treccia di filo di rame e schermatura in Al-Mylar |
| Tipo di conduttore: | Acciaio intrecciato o solido, stagnato, rivestito di rame nudo argentato | ||
| Evidenziare: | Cavo LAN schermato a treccia SFTP,Cavo di rete ad alta velocità di trasmissione,Cavo Ethernet certificato UL444 |
||
| Frequenza (MHz) | Impedenza (Ω) | RL (dB) | Attenuazione (dB/100 m) | Prossimo (dB) | PsNext (dB) | ElFext (dB) | PsElFext (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.772 | 100±15 | 19.4 | 1.80 | 76 | 74 | 70 | 67 |
| 1 | 100±15 | 20 | 2.04 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 |
| 4 | 100±15 | 23 | 4.05 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 |
| 8 | 100±15 | 24.5 | 5.40 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 |
| 10 | 100±15 | 25 | 6.00 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 |
| 16 | 100±15 | 25 | 7.7 | 56.3 | 54.2 | 43.7 | 40.7 |
| 20 | 100±15 | 25 | 8.6 | 54.8 | 52.8 | 41.7 | 38.7 |
| 25 | 100±15 | 24.3 | 9.6 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 36.8 |
| 31.25 | 100±15 | 23.3 | 10.8 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 |
| 62.5 | 100±15 | 20.7 | 15.7 | 47.4 | 45.4 | 31.8 | 28.8 |
| 100 | 100±15 | 19 | 20.2 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 |
| 200 | 100 ± 22 | 16.4 | 29.8 | 39.8 | 37.8 | 21.7 | 18.8 |
| 250 | 100 ± 22 | 15.5 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 |
Persona di contatto: Jimmy Wang
Telefono: 15262892429