|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale del conduttore: | Rame | Materiale di guaina: | PVC |
|---|---|---|---|
| Materiale isolante: | Tpe | Forma materiale: | Filo rotondo |
| Qty/rollo: | 305m, 610m o come richiesta | Resistenza al conduttore massima: | 8,9-11,4 Ω/km (20ºC) |
| Temperatura nominale: | 80ºC-105ºC | Tensione nominale: | 300V (EVJE, EVJT), 600V (EVE, EVT) |
| Costruzione del conduttore: | 41/0,16, 26/0,254, 65/0,16, ecc. | Spessore nominale: | 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm, ecc. |
| Diametro del nucleo: | 2,8 mm, 3,1 mm, 3,4 mm, ecc. | Diametro esterno: | 0-12.0mm, 11.18-15.0mm, 14.54-20.0mm, ecc. |
| Schermatura: | treccia di rame in scatola | Resistenza a bassa temperatura: | -40ºC |
| Flessibilità: | Alto | ||
| Evidenziare: | 300V Rated EV Charging Cable,600V Rated Electric Vehicle Charging Cable,80ºC-105ºC Rated Temperature EV Power Cable |
||
| Type | Conductor | Insulation | Jacket | Max. Cond. Resistance(20ºC)Ω/km | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | No. | Construction | Nom. Thickness mm | Diameter | Core Diameter | Nom. Thickness | Outer Diameter | |
| EVJE EVJT(300V) | 18 | 2-6C | 41/0.16 | 0.76 | 2.8 | 0-8.89 | 0.76 | 0-12.0 |
Persona di contatto: Jimmy Wang
Telefono: 17715039722