|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale conduttore: | Rame stagnato | Materiale di guaina: | PVC |
|---|---|---|---|
| Materiale isolante: | Tpe | Forma materiale: | Filo rotondo |
| Tensione nominale: | 30 V | Temperatura nominale: | 80 ° C. |
| Test di tensione: | 0,50 kV/1 minuto | ISO: | ISO10993 |
| Ritardante di fiamma: | FT-1 | ||
| Evidenziare: | Cavo di ricarica elettrico resistente al calore,Cavo di ricarica per veicoli elettrici isolato in PVC,Cavo di alimentazione EV ad alta flessibilità |
||
| Articolo 1 | A: 3 ×(1P×28AWG+AB) | B:(4C×28AWG+A) | B:(1P×20AWG+A) | ||||
| Conduzione | Materiale | Altri prodotti di acciaio | |||||
| Dimensione | 19/0.08 mm | 19/0.08 mm | 65/0.10 mm | ||||
| - Un' overdose.(Riferimento) | 0.40 mm | 0.40 mm | 0.93 mm | ||||
| Isolamento | Materiale | TPE | |||||
| Spessore nominale | 0.15 mm | 0.15 mm | 0.15 mm | ||||
| - Un' overdose. | 00,80±0,08 mm | 00,80±0,08 mm | 1.30±0.08 mm | ||||
| CABLING-1 | - Un' overdose. | 1.60 mm | Nom.1.95 mm | 2.60 mm | |||
| Materiale | Al-mylar(faccia dentro) | Al-mylar(faccia dentro) | Al-mylar(faccia dentro) | ||||
| - Non è vero. | Materiale | Acciaio inossidabile | / | / | |||
| Dimensione | 0.08 mm,≥90% | ||||||
| TASCHIA INTERNA | Materiale | TPE | |||||
| Spessore nominale | 0.30 mm | ||||||
| - Un' overdose. | 20,70±0,10 mm | ||||||
| CABLING-2 | Riempitore | Barre solide | |||||
| Materiale | Al-mylar (faccia fuori) | ||||||
| Assemblea | 3 ×(1P × 28AWG+A)+(4C×28AWG+A) +(1P×20AWG+A)+AB | ||||||
| - Non è vero. | Materiale | Acciaio inossidabile | |||||
| Dimensione | 0.10 mm,≥ 90% | ||||||
| Cappotto | Materiale | PVC | |||||
| Spessore nominale | 0.70 mm | ||||||
| Spessore minimo in qualsiasi punto | 0.63 mm | ||||||
| - Un' overdose. | 90,00±0,30 mm | ||||||
| Caratteristiche elettriche | |
| Voltaggio nominale:30 V | |
| Temperatura nominale:80°C | |
| Resistenza massima del conduttore DC(20°C): | |
| A: 239Ω/km B: 239Ω/km C:370,6Ω/km | |
| Prova di resistenza alla tensione:AC 0,50 kV/1min |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Jimmy Wang
Telefono: 15262892429